HBW系列盘管内最小流量对应表 | |
型号/系列 | 升/秒(L/s) |
HBW-10A、10B、10C、10D、12A、12B、12C | 1.7-9.8 |
HBW-15A、15B、17A、21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G、21H | 11.1-48.6 |
HBW-26A、26B、26C、26D、30A、30B、30C、32A、32B、 | 55.6-111.1 |
HBW-34A、34B、36A、36B | 118-139 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 风动系统 | 喷淋泵 | 设备接口管径(mm) | 重量 | |||||
总长 (L1) |
宽 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
功率 kw |
进水口 出水口 |
溢/排口 | 补水口 |
自重 kg |
运行重 kg |
|
HBW-10A | 1250 | 850 | 1900 | 0.75 | 0.75 | DN65 | DN25 | DN25 | 350 | 600 |
HBW-10B | 1550 | 1000 | 2045 | 0.75 | 0.75 | DN65 | DN25 | DN25 | 500 | 900 |
HBW-10C | 2050 | 1000 | 1920 | 0.75*2 | 0.75 | DN65 | DN25 | DN25 | 650 | 1350 |
HBW-10D | 2300 | 1100 | 2025 | 1.1*2 | 0.75 | DN65 | DN25 | DN25 | 800 | 1800 |
HBW-12A | 2600 | 1150 | 2350 | 1.1*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 900 | 2000 |
HBW-12B | 2600 | 1150 | 2350 | 1.1*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1000 | 2200 |
HBW-12C | 2800 | 1250 | 2200 | 1.5*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1150 | 2500 |
HBW-15A | 2800 | 1250 | 2200 | 1.5*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1300 | 2800 |
HBW-15B | 3300 | 1600 | 3110 | 2.2*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1500 | 3400 |
HBW-17A | 3300 | 1600 | 3110 | 2.2*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1800 | 4000 |
HBW-21A | 3500 | 1800 | 3320 | 3*2 | 2.2 | DN100 | DN25 | DN25 | 1950 | 4500 |
HBW-21B | 3500 | 1800 | 3320 | 3*2 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2100 | 5000 |
HBW-21C | 4000 | 2000 | 3320 | 4*2 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2200 | 5250 |
HBW-21D | 4000 | 2000 | 3320 | 4*2 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2300 | 5500 |
HBW-21E | 4600 | 2200 | 3620 | 5.5*2 | 2.2 | DN125 | DN40 | DN40 | 2500 | 5950 |
HBW-21F | 4600 | 2200 | 3620 | 5.5*2 | 2.2 | DN150 | DN40 | DN40 | 2700 | 6400 |
HBW-21G | 5400 | 2400 | 3705 | 7.5*2 | 3.7 | DN150 | DN40 | DN40 | 3200 | 7700 |
HBW-21H | 5400 | 2400 | 3705 | 7.5*2 | 3.7 | DN150 | DN40 | DN40 | 3600 | 9000 |
HBW-26A | 5800 | 2600 | 3960 | 5.5*3 | 5.5 | DN200 | DN40 | DN40 | 4300 | 10800 |
HBW-26B | 5800 | 2600 | 3960 | 5.5*3 | 5.5 | DN200 | DN40 | DN40 | 4650 | 11400 |
HBW-26C | 6400 | 2800 | 3990 | 7.5*3 | 7.5 | DN200 | DN40 | DN40 | 5000 | 12000 |
HBW-26D | 6400 | 2800 | 3990 | 7.5*3 | 7.5 | DN200 | DN40 | DN40 | 5500 | 13200 |
HBW-30A | 6800 | 3000 | 3990 | 7.5*3 | 2.2*2 | DN200 | DN40 | DN40 | 6000 | 14400 |
HBW-30B | 7200 | 3000 | 3990 | 11*3 | 3.7*2 | DN200*2 | DN40 | DN40 | 6450 | 15600 |
HBW-30C | 7200 | 3000 | 3990 | 11*3 | 3.7*2 | DN200*2 | DN40 | DN40 | 6900 | 16800 |
HBW-32A | 7400 | 3200 | 3990 | 15*3 | 3.7*2 | DN200*2 | DN50 | DN50 | 7500 | 18000 |
HBW-32B | 7400 | 3200 | 3990 | 15*3 | 5.5*2 | DN200*2 | DN50 | DN50 | 7950 | 19200 |
HBW-34A | 7800 | 3400 | 3990 | 15*3 | 5.5*2 | DN200*2 | DN50 | DN50 | 8400 | 20000 |
HBW-34B | 7800 | 3400 | 3990 | 15*3 | 7.5*2 | DN200*2 | DN50 | DN50 | 9000 | 21600 |
HBW-36A | 8200 | 3600 | 3990 | 18.5*3 | 7.5*2 | DN250*2 | DN50 | DN50 | 9460 | 22800 |
HBW-36B | 8200 | 3600 | 3990 | 18.5*3 | 7.5*2 | DN250*2 | DN50 | DN50 | 10000 | 24000 |
相关产品