HBY系列盘管内最小流量对应表 | |
型号/系列 | 升/秒(L/s) |
HBY-19A、19B、19C、19D、19E、19F | 6.9-18.1 |
HBY-22A、22B、22C、22D、22E、22F、22G | 22.2-48.6 |
HBY-26A、26B、29A、29B | 55.6-76.4 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 风动系统 | 喷淋泵 | 设备接口管径(mm) | 重量 | |||||
总长 (L) |
宽 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
功率 kw |
进水口 出水口 |
溢水口 排污口 |
补水口 |
自重 kg |
运行重 kg |
|
HBY-19A | 2800 | 1840 | 2150 | 1.1*2 | 1.5 | DN65 | DN25 | DN25 | 1050 | 1880 |
HBY-19B | 2900 | 1840 | 2150 | 1.1*2 | 1.5 | DN65 | DN25 | DN25 | 1120 | 2050 |
HBY-19C | 2900 | 1840 | 2270 | 1.1*2 | 1.5 | DN80 | DN25 | DN25 | 1210 | 2120 |
HBY-19D | 3100 | 1940 | 2370 | 1.1*3 | 2.2 | DN80 | DN25 | DN25 | 1320 | 2450 |
HBY-19E | 3300 | 1940 | 2585 | 1.1*3 | 2.2 | DN100 | DN25 | DN25 | 1430 | 2980 |
HBY-19F | 3500 | 1940 | 2585 | 1.5*3 | 2.2 | DN100 | DN25 | DN25 | 1550 | 3300 |
HBY-22A | 4200 | 2240 | 3070 | 1.1*4 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2080 | 4500 |
HBY-22B | 4200 | 2240 | 3070 | 1.1*4 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2150 | 5000 |
HBY-22C | 4400 | 2240 | 3070 | 1.5*4 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2200 | 5200 |
HBY-22D | 4400 | 2240 | 3070 | 1.5*4 | 2.2 | DN125 | DN25 | DN25 | 2400 | 5400 |
HBY-22E | 4800 | 2240 | 3120 | 1.5*4 | 3.7 | DN150 | DN40 | DN25 | 2850 | 6900 |
HBY-22F | 5440 | 2240 | 3500 | 2.2*4 | 3.7 | DN150 | DN40 | DN25 | 3300 | 7800 |
HBY-22G | 5440 | 2240 | 3500 | 2.2*4 | 3.7 | DN200 | DN40 | DN25 | 3500 | 8500 |
HBY-26A | 5900 | 2600 | 3530 | 4*4 | 5.5 | DN200 | DN40 | DN25 | 5000 | 10000 |
HBY-26B | 5900 | 2600 | 3530 | 4*4 | 5.5 | DN200 | DN40 | DN25 | 5600 | 11000 |
HBY-29A | 6600 | 2900 | 3740 | 4*4 | 7.5 | DN200 | DN40 | DN25 | 6700 | 12000 |
HBY-29B | 6600 | 2900 | 3740 | 4*4 | 7.5 | DN200 | DN40 | DN25 | 6900 | 13000 |
相关产品
扫一扫
关注微信公众号
Copy right © 2019 江苏华塔冷却技术有限公司 版权所有