HKY系列最小流量对应表 | |
型号/系列 | 升/秒(L/s) |
HKY-32A、34A、34B、34C、41A、41B、41D | 22.2-69.5 |
HKY-50A、50B、50C、50D、50E、60B、60C | 83.4-194.5 |
型 号 | 外形尺寸(mm) | 风动系统 | 设备接口管径(mm) | 重量 | 塔体扬程 | |||||||||
长 (L) |
宽 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直径 mm |
风量 m3/h |
进水 管径DN |
出水 管径 DN |
溢水 管径DN |
补水 管径 |
排污 管径 |
自重 kg |
运行重 kg |
mh2O | |
HKY-32A | 1800 | 3640 | 4260 | 3 | 1470 | 47000 | 100×2 | 125 | 50 | 25 | 40 | 1000 | 2400 | 3.6 |
HKY-34A | 2000 | 3940 | 4260 | 4 | 1800 | 59000 | 100×2 | 125 | 50 | 25 | 40 | 1200 | 2600 | 3.6 |
HKY-34B | 2200 | 4040 | 4260 | 5.5 | 2000 | 73000 | 100×2 | 150 | 50 | 25 | 40 | 1280 | 3080 | 3.6 |
HKY-34C | 2700 | 4240 | 4320 | 5.5 | 2000 | 88000 | 100×2 | 150 | 50 | 25 | 40 | 1580 | 3800 | 3.8 |
HKY-41A | 3000 | 4640 | 4320 | 5.5 | 2400 | 100000 | 125×2 | 150 | 50 | 25 | 40 | 1850 | 4650 | 3.8 |
HKY-41B | 3000 | 4640 | 5020 | 7.5 | 2400 | 117000 | 125×2 | 200 | 80 | 25 | 40 | 2100 | 4900 | 4.2 |
HKY-41D | 3300 | 5040 | 5020 | 7.5 | 2700 | 132000 | 125×2 | 200 | 80 | 25 | 40 | 2400 | 5700 | 4.2 |
HKY-50A | 3600 | 5440 | 5540 | 7.5 | 3000 | 176000 | 150×2 | 200 | 80 | 25 | 40 | 2800 | 6650 | 4.8 |
HKY-50B | 3600 | 6040 | 5460 | 11 | 3000 | 193000 | 125×4 | 250 | 80 | 50 | 50 | 3350 | 7660 | 4.8 |
HKY-50C | 4000 | 6040 | 5460 | 11 | 3400 | 217000 | 125×4 | 250 | 80 | 50 | 50 | 3880 | 8350 | 4.8 |
HKY-50D | 4000 | 6440 | 5980 | 15 | 3400 | 234000 | 125×4 | 250 | 80 | 50 | 50 | 4300 | 8860 | 5.2 |
HKY-50E | 4500 | 6440 | 5980 | 15 | 3700 | 263700 | 125×4 | 250 | 80 | 50 | 50 | 4820 | 9980 | 5.2 |
HKY-60B | 4800 | 6740 | 6120 | 18.5 | 3700 | 293000 | 150×4 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5550 | 11800 | 5.2 |
HKY-60C | 5000 | 7240 | 6580 | 18.5 | 4000 | 352000 | 150×4 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5950 | 12300 | 5.2 |
相关产品
扫一扫
关注微信公众号
Copy right © 2019 江苏华塔冷却技术有限公司 版权所有