HKW系列最小流量对应表 | |
型号/系列 | 升/秒(L/s) |
HKW-19B、19D、19E、25B、25C、25D、37B、37C、37D | 20.8-97.2 |
HKW-43A、43B、43C、43D、55A、55B | 111.1-222.2 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 风动系统 | 设备接口管径(mm) | 重量 | 塔体扬程 | |||||||||
长 (L) |
宽 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直径 mm |
风量 m3/h |
进水 管径 DN |
出水 管径 DN |
溢水 管径DN |
补水 管径 DN |
排污 管径DN |
自重 kg |
运行重 kg |
mh2O | |
HKW-19B | 2400 | 2400 | 4470 | 3 | 1470 | 47000 | 100 | 100 | 40 | 20 | 40 | 1010 | 2160 | 3.0 |
HKW-19D | 2800 | 2800 | 4720 | 4 | 1800 | 59000 | 125 | 125 | 40 | 20 | 40 | 1220 | 2280 | 3.1 |
HKW-19E | 2800 | 2800 | 4720 | 5.5 | 2000 | 88000 | 125 | 125 | 40 | 20 | 40 | 1240 | 2320 | 3.1 |
HKW-25B | 3200 | 3200 | 4760 | 5.5 | 2000 | 100000 | 150 | 150 | 80 | 25 | 40 | 1900 | 3810 | 3.3 |
HKW-25C | 3200 | 3200 | 4760 | 5.5 | 2400 | 117000 | 150 | 150 | 80 | 25 | 50 | 1960 | 4000 | 3.3 |
HKW-25D | 3600 | 3600 | 4900 | 7.5 | 2400 | 132000 | 200 | 200 | 100 | 25 | 50 | 2660 | 5760 | 3.4 |
HKW-37B | 4000 | 4000 | 5220 | 7.5 | 3000 | 176000 | 200 | 200 | 100 | 25 | 80 | 3020 | 6680 | 3.4 |
HKW-37C | 4400 | 4400 | 5640 | 11 | 3000 | 193000 | 200 | 200 | 100 | 25 | 80 | 3600 | 7660 | 3.4 |
HKW-37D | 4800 | 4800 | 5640 | 11 | 3400 | 214000 | 200 | 200 | 100 | 25 | 80 | 4100 | 8320 | 3.6 |
HKW-43A | 5000 | 5000 | 5740 | 15 | 3400 | 234000 | 250 | 250 | 100 | 50 | 80 | 4510 | 8940 | 3.6 |
HKW-43B | 5400 | 5400 | 5740 | 15 | 3400 | 273000 | 250 | 250 | 100 | 50 | 80 | 5250 | 9820 | 3.6 |
HKW-43C | 5600 | 5600 | 6130 | 15 | 3700 | 293000 | 250 | 250 | 100 | 50 | 80 | 5580 | 10400 | 3.6 |
HKW-43D | 6200 | 6200 | 6130 | 18.5 | 4200 | 352000 | 300 | 300 | 100 | 50 | 80 | 6480 | 13100 | 3.7 |
HKW-55A | 6900 | 6900 | 6620 | 22 | 4200 | 458000 | 300 | 300 | 100 | 50 | 80 | 6640 | 14800 | 3.8 |
HKW-55B | 7200 | 7200 | 8450 | 30 | 4700 | 518500 | 400 | 400 | 150 | 80 | 100 | 9040 | 18440 | 3.9 |
相关产品